Dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:36 | 05:06 A | 05:36 | 06:06 A | 06:37 | 07:07 A | |
| 07:37 | 08:07 A | 08:37 | 09:07 A | 09:47 | 10:27 A | |
| 11:07 | 11:47 A | 12:27 | 13:07 A | 13:32 | 14:07 A | |
| 14:37 | 15:07 A | 15:37 | 16:07 A | 16:37 | 17:07 A | |
| 17:57 | 18:57 A | 19:40 | 20:37 A | |||
Soboty |
||||||
| 05:19 | 06:09 A | 06:49 | 07:39 A | 08:40 A | 09:20 | |
| 10:00 A | 10:40 | 11:20 A | 12:00 | 12:40 A | 13:20 | |
| 14:00 A | 14:40 | 15:20 A | 16:00 | 16:40 A | 17:20 | |
| 18:00 | 18:40 A | 19:40 | 20:37 A | |||
Niedziele i święta |
||||||
| 05:19 | 07:39 A | 08:40 A | 09:40 | 10:40 A | 11:40 | |
| 12:40 A | 13:40 | 14:40 A | 15:40 | 16:40 A | 17:40 | |
| 18:40 A | 19:40 | 20:37 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
| Czas | Przystanek |
|---|---|