Dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 05:07 A | 05:37 | 06:07 A | 06:38 | 07:08 A | |
| 07:38 | 08:08 A | 08:38 | 09:08 A | 09:48 | 10:28 A | |
| 11:08 | 11:48 A | 12:28 | 13:08 A | 13:33 | 14:08 A | |
| 14:38 | 15:08 A | 15:38 | 16:08 A | 16:38 | 17:08 A | |
| 17:58 | 18:58 A | 19:41 | 20:38 A | |||
Soboty |
||||||
| 05:20 | 06:10 A | 06:50 | 07:40 A | 08:41 A | 09:21 | |
| 10:01 A | 10:41 | 11:21 A | 12:01 | 12:41 A | 13:21 | |
| 14:01 A | 14:41 | 15:21 A | 16:01 | 16:41 A | 17:21 | |
| 18:01 | 18:41 A | 19:41 | 20:38 A | |||
Niedziele i święta |
||||||
| 05:20 | 07:40 A | 08:41 A | 09:41 | 10:41 A | 11:41 | |
| 12:41 A | 13:41 | 14:41 A | 15:41 | 16:41 A | 17:41 | |
| 18:41 A | 19:41 | 20:38 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
| Czas | Przystanek |
|---|---|