Dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 05:08 A | 05:38 | 06:08 A | 06:39 | 07:09 A | |
| 07:39 | 08:09 A | 08:39 | 09:09 A | 09:49 | 10:29 A | |
| 11:09 | 11:49 A | 12:29 | 13:09 A | 13:34 | 14:09 A | |
| 14:39 | 15:09 A | 15:39 | 16:09 A | 16:39 | 17:09 A | |
| 17:59 | 18:59 A | 19:42 | 20:39 A | |||
Soboty |
||||||
| 05:21 | 06:11 A | 06:51 | 07:41 A | 08:42 A | 09:22 | |
| 10:02 A | 10:42 | 11:22 A | 12:02 | 12:42 A | 13:22 | |
| 14:02 A | 14:42 | 15:22 A | 16:02 | 16:42 A | 17:22 | |
| 18:02 | 18:42 A | 19:42 | 20:39 A | |||
Niedziele i święta |
||||||
| 05:21 | 07:41 A | 08:42 A | 09:42 | 10:42 A | 11:42 | |
| 12:42 A | 13:42 | 14:42 A | 15:42 | 16:42 A | 17:42 | |
| 18:42 A | 19:42 | 20:39 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
| Czas | Przystanek |
|---|---|