Dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:17 | 05:40 | 06:17 | 06:41 | 07:19 | |
| 07:41 | 08:19 | 08:41 | 09:19 | 09:51 | 10:39 | |
| 11:11 | 11:59 | 12:31 | 13:19 | 13:36 | 14:19 | |
| 14:41 | 15:19 | 15:41 | 16:20 | 16:41 | 17:20 | |
| 18:01 | 19:09 | 19:44 | 20:49 | |||
Soboty |
||||||
| 05:23 | 06:20 | 06:53 | 07:50 | 08:52 | 09:24 | |
| 10:12 | 10:44 | 11:32 | 12:04 | 12:52 | 13:24 | |
| 14:12 | 14:44 | 15:32 | 16:04 | 16:52 | 17:24 | |
| 18:04 | 18:52 | 19:44 | 20:49 | |||
Niedziele i święta |
||||||
| 05:23 | 07:50 | 08:52 | 09:44 | 10:52 | 11:44 | |
| 12:52 | 13:44 | 14:52 | 15:44 | 16:52 | 17:44 | |
| 18:52 | 19:44 | 20:49 | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
| Czas | Przystanek |
|---|---|