Dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 05:05 A | 05:35 | 06:05 A | 06:36 | 07:06 A | |
| 07:36 | 08:06 A | 08:36 | 09:06 A | 09:46 | 10:26 A | |
| 11:06 | 11:46 A | 12:26 | 13:06 A | 13:31 | 14:06 A | |
| 14:36 | 15:06 A | 15:36 | 16:06 A | 16:36 | 17:06 A | |
| 17:56 | 18:56 A | 19:39 | 20:36 A | |||
Soboty |
||||||
| 05:18 | 06:08 A | 06:48 | 07:38 A | 08:39 A | 09:19 | |
| 09:59 A | 10:39 | 11:19 A | 11:59 | 12:39 A | 13:19 | |
| 13:59 A | 14:39 | 15:19 A | 15:59 | 16:39 A | 17:19 | |
| 17:59 | 18:39 A | 19:39 | 20:36 A | |||
Niedziele i święta |
||||||
| 05:18 | 07:38 A | 08:39 A | 09:39 | 10:39 A | 11:39 | |
| 12:39 A | 13:39 | 14:39 A | 15:39 | 16:39 A | 17:39 | |
| 18:39 A | 19:39 | 20:36 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33
| Czas | Przystanek |
|---|---|