Departures on Monday to Fridays, during the school year |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:59 | 05:29 G | 05:59 | 06:29 G | 06:59 | 07:29 | |
07:44 | 07:59 G | 08:14 | 08:29 | 08:44 G | 08:59 | |
09:14 | 09:29 | 09:49 G | 10:09 | 10:29 | 10:49 | |
11:09 G | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 G | 12:49 | |
13:09 | 13:29 G | 13:49 | 14:09 | 14:29 G | 14:44 | |
14:59 | 15:14 | 15:29 G | 15:44 | 15:59 | 16:14 | |
16:29 G | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:39 G | 18:09 | |
18:59 G | 19:59 | 20:59 G | 21:59 | 22:59 | 23:29 | |
Departures on weekdays during summer school holidays |
||||||
04:59 | 05:29 G | 05:59 | 06:29 | 06:59 G | 07:29 | |
07:59 G | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 G | 10:39 | |
11:19 | 11:59 G | 12:39 | 13:19 G | 13:59 | 14:39 G | |
15:09 | 15:39 G | 16:09 | 16:39 G | 17:09 | 17:39 G | |
18:09 | 18:59 G | 19:59 | 20:59 G | 21:59 | 22:59 | |
23:29 | ||||||
Departures on Saturdays |
||||||
04:59 G | 05:59 | 06:59 G | 07:59 | 08:59 G | 09:49 | |
10:29 | 11:09 G | 11:49 | 12:29 | 13:09 G | 13:49 | |
14:29 | 15:09 G | 15:49 | 16:29 | 17:09 G | 17:59 | |
18:59 G | 19:59 | 20:59 G | 21:59 | 22:59 | 23:29 | |
Departures on Sundays and public holidays |
||||||
04:59 G | 05:59 | 06:59 | 07:59 G | 08:59 | 09:59 G | |
10:59 | 11:59 G | 12:59 G | 13:59 | 14:59 G | 15:59 | |
16:59 G | 17:59 | 18:59 G | 19:59 | 20:59 G | 21:59 | |
22:59 | 23:29 |
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 - Fenikowskiego - Orzeszkowej - Gdańska - I Brygady Pancernej WP - Kociewska - Pomorska - I Brygady Pancernej WP - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Leśna - Bolszewo Leśna – Szkoła 02
Departures on school days |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:18 | 05:18 | 05:53 | 06:18 | 07:24 A | 08:19 B | |
09:39 A | 10:59 A | 12:19 A | 13:39 A | 14:49 A | 15:49 A | |
16:49 | 17:48 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | |
22:33 | ||||||
Departures on Monday to Fridays, non-school weekdays |
||||||
04:18 | 05:18 | 05:53 | 06:18 | 07:24 | 08:19 | |
09:39 | 10:59 | 12:19 | 13:39 | 14:49 | 15:49 | |
16:49 | 17:48 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | |
22:33 | ||||||
Departures on Saturdays |
||||||
04:28 | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | |
10:08 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | |
14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | |
18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:33 | ||
Departures on Sundays and public holidays |
||||||
04:28 | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | |
10:28 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | |
16:29 | 17:29 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | |
22:33 |
Disruptions in traffic cause changes in departure times. // The route is served by low-floor buses.
Route: Wejherowo Szpital 02 - Szpitalna - Chopina - I Brygady Pancernej WP - Tartaczna - Przemysłowa - Szkolna - Główna - Zamostna - Długa - Wejhera - Orle Łąkowa 02
Time | Stop |
---|---|