Rumia C.H. „Port Rumia” - Kosynierów 02
Reda OSP 01
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:11 | 07:41 | |
| 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | |
| 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:21 | 14:51 | |
| 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | |
| 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:57 | 06:47 | 07:47 | 08:46 | 09:36 | 10:16 | |
| 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | |
| 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:46 | 18:46 | |
| 19:46 | 20:46 | 21:46 | ||||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:57 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | |
| 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | |
| 19:46 | 20:46 | 21:46 | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33