Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Reda Warzywnicza 02
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:36 | 04:59 A | 05:12 B | 05:36 | 06:06 A | 06:17 | |
| 06:45 A | 07:15 | 07:45 A | 08:15 | 08:50 A | 09:30 | |
| 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | |
| 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 A | 16:25 | |
| 16:57 A | 17:57 | 18:57 A | 19:40 | 20:37 A | ||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:19 | 06:09 A | 06:49 | 07:39 A | 08:40 A | 09:20 | |
| 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | |
| 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 A | 16:40 | 17:20 A | |
| 18:00 | 18:40 A | 19:40 | 20:37 A | |||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:19 | 07:39 A | 08:40 A | 09:40 | 10:40 | 11:40 | |
| 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 A | 17:40 | |
| 18:40 A | 19:40 | 20:37 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33