Rumia C.H. „Port Rumia” - Kosynierów 02
Reda Warzywnicza 01
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:15 | 07:45 | |
| 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | |
| 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:25 | 14:55 | |
| 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | |
| 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 06:01 | 06:51 | 07:51 | 08:50 | 09:40 | 10:20 | |
| 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:50 | |
| 19:50 | 20:50 | 21:50 | ||||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 06:01 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | |
| 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | |
| 19:50 | 20:50 | 21:50 | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33