Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Reda SKM Pieleszewo 02
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 05:00 A | 05:13 B | 05:37 | 06:07 A | 06:18 | |
| 06:46 A | 07:16 | 07:46 A | 08:16 | 08:51 A | 09:31 | |
| 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:26 | |
| 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 A | 16:26 | |
| 16:58 A | 17:58 | 18:58 A | 19:41 | 20:38 A | ||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:20 | 06:10 A | 06:50 | 07:40 A | 08:41 A | 09:21 | |
| 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | |
| 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 A | 16:41 | 17:21 A | |
| 18:01 | 18:41 A | 19:41 | 20:38 A | |||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:20 | 07:40 A | 08:41 A | 09:41 | 10:41 | 11:41 | |
| 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 A | 17:41 | |
| 18:41 A | 19:41 | 20:38 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33