Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Reda Wejherowska 02
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 05:01 A | 05:14 B | 05:38 | 06:08 A | 06:19 | |
| 06:47 A | 07:17 | 07:47 A | 08:17 | 08:52 A | 09:32 | |
| 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:27 | |
| 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 A | 16:27 | |
| 16:59 A | 17:59 | 18:59 A | 19:42 | 20:39 A | ||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:21 | 06:11 A | 06:51 | 07:41 A | 08:42 A | 09:22 | |
| 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | |
| 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 A | 16:42 | 17:22 A | |
| 18:02 | 18:42 A | 19:42 | 20:39 A | |||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:21 | 07:41 A | 08:42 A | 09:42 | 10:42 | 11:42 | |
| 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 A | 17:42 | |
| 18:42 A | 19:42 | 20:39 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33