Rumia C.H. „Port Rumia” - Kosynierów 02
Reda Wejherowska 01
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:13 | 07:43 | |
| 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | |
| 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | |
| 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:58 | |
| 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | |||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:59 | 06:49 | 07:49 | 08:48 | 09:38 | 10:18 | |
| 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | |
| 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:48 | 18:48 | |
| 19:48 | 20:48 | 21:48 | ||||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:59 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | |
| 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | |
| 19:48 | 20:48 | 21:48 | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33