Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Reda Rzemieślnicza 02
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:39 | 05:02 A | 05:15 B | 05:39 | 06:09 A | 06:20 | |
| 06:48 A | 07:18 | 07:48 A | 08:18 | 08:53 A | 09:33 | |
| 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:28 | |
| 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 A | 16:28 | |
| 17:00 A | 18:00 | 19:00 A | 19:43 | 20:40 A | ||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:22 | 06:12 A | 06:52 | 07:42 A | 08:43 A | 09:23 | |
| 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | |
| 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 A | 16:43 | 17:23 A | |
| 18:03 | 18:43 A | 19:43 | 20:40 A | |||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:22 | 07:42 A | 08:43 A | 09:43 | 10:43 | 11:43 | |
| 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 A | 17:43 | |
| 18:43 A | 19:43 | 20:40 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33