Rumia C.H. „Port Rumia” - Kosynierów 02
Reda Rzemieślnicza 01
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:12 | 07:42 | |
| 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | |
| 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:22 | 14:52 | |
| 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:57 | |
| 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | |||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:58 | 06:48 | 07:48 | 08:47 | 09:37 | 10:17 | |
| 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | |
| 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:47 | 18:47 | |
| 19:47 | 20:47 | 21:47 | ||||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:58 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | |
| 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | |
| 19:47 | 20:47 | 21:47 | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33