Przystanek
Wejherowo Rybacka 02

Kierunek: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Rozkład ważny od: 2025.12.10
1-106-02

Dni powszednie (szkolne)

04:16  04:36  05:11  05:41  06:11  06:42 
07:02  07:17  07:32  07:47  08:02  08:17 
08:32  08:47  09:07  09:27  09:47  10:07 
10:27  10:47  11:07  11:27  11:47  12:07 
12:27  12:47  13:07  13:27  13:47  14:02 
14:17  14:32  14:47  15:02  15:17  15:32 
15:47  16:02  16:17  16:32  16:47  17:07 
17:27  17:57  18:27  18:57  19:57  20:57 
21:46  22:46  23:16 

Dni powszednie (ferie i wakacje)

04:16  04:36  05:11  05:41  06:11  06:47 
07:17  07:47  08:17  08:57  09:37  10:17 
10:57  11:37  12:17  12:57  13:27  13:57 
14:27  14:57  15:27  15:57  16:27  16:57 
17:27  17:57  18:27  18:57  19:57  20:57 
21:46  22:46  23:16 

Soboty

04:21  04:46  05:21  05:46  06:21  06:46 
07:21  07:46  08:47  09:27  10:07  10:47 
11:27  12:07  12:47  13:27  14:07  14:47 
15:27  16:07  16:47  17:27  18:07  18:57 
19:57  20:57  21:46  22:46  23:16 

Niedziele i święta

04:21  04:46  05:21  05:46  06:21  06:46 
07:46  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47 
13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:57 
19:57  20:57  21:46  22:46  23:16 

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Kierunek: Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Rozkład ważny od: 2026.06.27
1-106-02

Dni powszednie (wakacje)

04:23  04:46 A 04:59 B 05:23  05:53 A 06:04 
06:32 A 07:02  07:32 A 08:02  08:37 A 09:17 
09:57  10:37  11:17  11:57  12:37  13:12 
13:42  14:12  14:42  15:12  15:42 A 16:12 
16:44 A 17:44  18:44 A 19:27  20:24 A

Soboty (wakacje)

05:06  05:56 A 06:36  07:26 A 08:27 A 09:07 
09:47  10:27  11:07  11:47  12:27  13:07 
13:47  14:27  15:07  15:47 A 16:27  17:07 A
17:47  18:27 A 19:27  20:24 A

Niedziele i święta (wakacje)

05:06  07:26 A 08:27 A 09:27  10:27  11:27 
12:27  13:27  14:27  15:27  16:27 A 17:27 
18:27 A 19:27  20:24 A
Legenda
A
kurs przez: Reda Ciechocino
B
kurs do: Reda Ciechocino

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Obsługiwane gminy i miasta
www.wejherowo.pl/ Wejherowo
um.rumia.pl/ Rumia
miasto.reda.pl/ Reda
ugwejherowo.pl/ Gmina Wejherowo
www.luzino.eu/ Gmina Luzino