Przystanek
Wejherowo Ceynowy SKM Śmiechowo 02

Kierunek: Wejherowo Os. Fenikowskiego 01

Rozkład ważny od: 2025.12.10
1-104-02

Dni powszednie (szkolne)

04:18  04:38  05:13  05:43  06:13  06:44 
07:04  07:19  07:34  07:49  08:04  08:19 
08:34  08:49  09:09  09:29  09:49  10:09 
10:29  10:49  11:09  11:29  11:49  12:09 
12:29  12:49  13:09  13:29  13:49  14:04 
14:19  14:34  14:49  15:04  15:19  15:34 
15:49  16:04  16:19  16:34  16:49  17:09 
17:29  17:59  18:29  18:59  19:59  20:59 
21:48  22:48  23:18 

Dni powszednie (ferie i wakacje)

04:18  04:38  05:13  05:43  06:13  06:49 
07:19  07:49  08:19  08:59  09:39  10:19 
10:59  11:39  12:19  12:59  13:29  13:59 
14:29  14:59  15:29  15:59  16:29  16:59 
17:29  17:59  18:29  18:59  19:59  20:59 
21:48  22:48  23:18 

Soboty

04:23  04:48  05:23  05:48  06:23  06:48 
07:23  07:48  08:49  09:29  10:09  10:49 
11:29  12:09  12:49  13:29  14:09  14:49 
15:29  16:09  16:49  17:29  18:09  18:59 
19:59  20:59  21:48  22:48  23:18 

Niedziele i święta

04:23  04:48  05:23  05:48  06:23  06:48 
07:48  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49 
13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:59 
19:59  20:59  21:48  22:48  23:18 

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Kierunek: Rumia C.H. „Port Rumia” 01

Rozkład ważny od: 2026.06.27
1-104-02

Dni powszednie (wakacje)

04:25  04:48 A 05:01 B 05:25  05:55 A 06:06 
06:34 A 07:04  07:34 A 08:04  08:39 A 09:19 
09:59  10:39  11:19  11:59  12:39  13:14 
13:44  14:14  14:44  15:14  15:44 A 16:14 
16:46 A 17:46  18:46 A 19:29  20:26 A

Soboty (wakacje)

05:08  05:58 A 06:38  07:28 A 08:29 A 09:09 
09:49  10:29  11:09  11:49  12:29  13:09 
13:49  14:29  15:09  15:49 A 16:29  17:09 A
17:49  18:29 A 19:29  20:26 A

Niedziele i święta (wakacje)

05:08  07:28 A 08:29 A 09:29  10:29  11:29 
12:29  13:29  14:29  15:29  16:29 A 17:29 
18:29 A 19:29  20:26 A
Legenda
A
kurs przez: Reda Ciechocino
B
kurs do: Reda Ciechocino

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33

Obsługiwane gminy i miasta
www.wejherowo.pl/ Wejherowo
um.rumia.pl/ Rumia
miasto.reda.pl/ Reda
ugwejherowo.pl/ Gmina Wejherowo
www.luzino.eu/ Gmina Luzino