Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03
Wejherowo Orzeszkowej 02
Dni powszednie (wakacje) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 04:58 A | 05:11 B | 05:35 | 06:05 A | 06:16 | |
| 06:44 A | 07:14 | 07:44 A | 08:14 | 08:49 A | 09:29 | |
| 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:24 | |
| 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 A | 16:24 | |
| 16:56 A | 17:56 | 18:56 A | 19:39 | 20:36 A | ||
Soboty (wakacje) |
||||||
| 05:18 | 06:08 A | 06:48 | 07:38 A | 08:39 A | 09:19 | |
| 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | |
| 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 A | 16:39 | 17:19 A | |
| 17:59 | 18:39 A | 19:39 | 20:36 A | |||
Niedziele i święta (wakacje) |
||||||
| 05:18 | 07:38 A | 08:39 A | 09:39 | 10:39 | 11:39 | |
| 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 A | 17:39 | |
| 18:39 A | 19:39 | 20:36 A | ||||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33